Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jubilación | ||||||||||||
Obra Soc. | ||||||||||||
Ley 19032 | ||||||||||||
Sindical | ||||||||||||
Ganancias | ||||||||||||
Neto |
Cálculo del impuesto de ganancias. Actualizado a 2023. Versión detalle mensual.
Usar cálculo básicoEne | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jubilación | ||||||||||||
Obra Soc. | ||||||||||||
Ley 19032 | ||||||||||||
Sindical | ||||||||||||
Ganancias | ||||||||||||
Neto |